| Код | Название |
| 30013HDZL | Пласт. крепеж. GSV H50, ц-лам. ан. |
| 30014HDZL | Пласт. крепеж. GSV H80, ц-лам. ан. |
| 30014ZL | Пластина крепежная GSV H80, цинк-ламельная |
| 30015HDZL | Пласт. крепеж. GSV H100, ц-лам. ан. |
| 30189HDZL | Уголок опорный FR на H 80, ц-лам. ан. |
| 30190HDZL | Уголок опорный FR на H 100, ц-лам. ан. |
| 30193HDZL | Заглушка сборная TC 100х50, ц-лам. ан. |
| 30194HDZL | Заглушка сборная TC 150х50, ц-лам. ан. |
| 30195HDZL | Заглушка сборная ТС 200х50, ц-лам. ан. |
| 30196HDZL | Заглушка сборная ТС 300х50, ц-лам. ан. |
| 30197HDZL | Заглушка сборная TC 400х50, ц-лам. ан. |
| 30198HDZL | Заглушка сборная ТС 500х50, ц-лам. ан. |
| 30199HDZL | Уголок опорный FR на H50, ц-лам. ан. |
| 30265HDZL | Заглушка сборная TC 100х100, ц-лам. ан. |
| 30266HDZL | Заглушка сборная ТС 150х100, ц-лам. ан. |
| 30267HDZL | Заглушка сборная ТС 200х100, ц-лам. ан. |
| 30268HDZL | Заглушка сборная ТС 300х100, ц-лам. ан. |
| 30269HDZL | Заглушка сборная ТС 400х100, ц-лам. ан. |
| 30270HDZL | Заглушка сборная ТС 500х100, ц-лам. ан. |
| 30569HDZL | Пласт. IP44 осн.400 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30570HDZL | Пласт. IP44 осн.50 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30571HDZL | Пласт. IP44 H 50 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30574HDZL | Пласт. IP44 Н 100 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30577HDZL | Пласт. IP44 осн.500 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30578HDZL | Пласт. IP44 осн.600 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30580HDZL | Пласт. IP44 Н 80 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30581HDZL | Пласт. IP44 осн.80 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30582HDZL | Пласт. IP44 осн.100 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30583HDZL | Пласт. IP44 осн.150 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30584HDZL | Пласт. IP44 осн.200 (мет.), ц-лам. ан. |
| 30585HDZL | Пласт. IP44 осн.300 (мет.), ц-лам. ан. |
| 36008HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 100х50, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36009HDZL | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45град. 150х50, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36010HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 200х50, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36011HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 300х50, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36012HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 80х80, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36013HDZL | Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45град. 100х80, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36014HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 150х80, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36015HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 200х80, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36016HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 300х80, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36017HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 100х100, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36018HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 150х100, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36019HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 200х100, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36020HDZL | Горизонтальный изменяемый угол CPO 0-45град. 300х100, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 36470ZL | Перегородка SEP L2000 H 50, цинк-ламельная |
| 36480ZL | Перегородка SEP L3000 H 50, цинк-ламельная |
| 36490ZL | Перегородка SEP L 2000 H 80, цинк-ламельная |
| 36500ZL | Перегородка SEP L 3000 H 80, цинк-ламельная |
| 36510ZL | Перегородка SEP L3000 H100, цинк-ламельная |
| 36542HDZL | Перех. H80-H50, осн.100, ц-лам. ан. |
| 36543HDZL | Перех. RB H80-H50, осн.150, ц-лам. ан. |
| 36544HDZL | Перех. RB H80-H50, осн.200, ц-лам. ан. |
| 36545HDZL | Перех. RB H80-H50, осн.300, ц-лам. ан. |
| 36546HDZL | Перех. RB H80-H50, осн.400, ц-лам. ан. |
| 36547HDZL | Перех. RB H80-H50, осн.500, ц-лам. ан. |
| 36548HDZL | Перех. Н100-Н50, осн.100 мм, ц-лам. ан. |
| 36549HDZL | Перех. RB Н100-Н 50, осн.150, ц-лам. ан. |
| 36550HDZL | Перех. Н100-Н50, осн.200 мм, ц-лам. ан. |
| 36551HDZL | Перех. RB Н100-Н 50, осн.300, ц-лам. ан. |
| 36552HDZL | Перех. Н100-Н50, осн.400 мм, ц-лам. ан. |
| 36553HDZL | Перех. RB Н100-Н 50, осн.500, ц-лам. ан. |
| 36554HDZL | Перех. Н100-Н80, осн.100 мм, ц-лам. ан. |
| 36555HDZL | Перех. Н100-Н80, осн.150 мм, ц-лам. ан. |
| 36556HDZL | Перех. Н100-Н80, осн.200 мм, ц-лам. ан. |
| 36557HDZL | Перех. Н100-Н80, осн.300 мм, ц-лам. ан. |
| 36558HDZL | Перех. Н100-Н80, осн.400 мм, ц-лам. ан. |
| 36559HDZL | Перех. Н100-Н80, осн.500 мм, ц-лам. ан. |
| 36900HDZL | Защитный огран. RP 100, ц-лам. ан. |
| 36910HDZL | Защитный огран. RP 150, ц-лам. ан. |
| 36920HDZL | Защитный огран. RP 200, ц-лам. ан. |
| 36940HDZL | Защитный огран. RP 300, ц-лам. ан. |
| 37240HDZL | Заглушка TC 50x50, ц-лам. ан. |
| 37261HDZL | Заглушка TC 80x80, ц-лам. ан. |
| 37262HDZL | Заглушка TC 100x80, ц-лам. ан. |
| 37263HDZL | Заглушка TC 150x80, ц-лам. ан. |
| 37264HDZL | Заглушка TC 200x80, ц-лам. ан. |
| 37265HDZL | Заглушка TC 300x80, ц-лам. ан. |
| 37266HDZL | |
| 37266HDZL | Заглушка TC 400x80, ц-лам. ан. |
| 37267HDZL | Заглушка TC 500x80, ц-лам. ан. |
| 37268HDZL | Заглушка сборная ТС 600х50, ц-лам. ан. |
| 37269HDZL | Заглушка TC 600x80, ц-лам. ан. |
| 37270HDZL | Заглушка сборная ТС 600х100, ц-лам. ан. |
| 37301HDZL | Пласт. GTO H50, ц-лам. ан. |
| 37303HDZL | Пласт. GTO H80, ц-лам. ан. |
| 37305HDZL | Пласт. GTO H100, ц-лам. ан. |
| 37350HDZL | Накладка CGB 50, ц-лам. ан. |
| 37351HDZL | Накладка CGB для лотка 80, ц-лам. ан. |
| 37351ZL | Накладка CGB для лотка 80, цинк-ламельная |
| 37352HDZL | Накладка CGB 100, ц-лам. ан. |
| 37353HDZL | Накладка CGB для лотка 150, ц-лам. ан. |
| 37354HDZL | Накладка CGB 200, ц-лам. ан. |
| 37355HDZL | Накладка CGB для лотка 300, ц-лам. ан. |
| 37356HDZL | Накладка CGB для лотка 400, ц-лам. ан. |
| 37357HDZL | Накладка CGB 500, ц-лам. ан. |
| 37358HDZL | Накладка CGB 600, ц-лам. ан. |
| 37390HDZL | Накладка CGC 50, ц-лам. ан. |
| 37391HDZL | Накладка CGC для крышки 80, ц-лам. ан. |
| 37392HDZL | Накладка CGC 100, ц-лам. ан. |
| 37393HDZL | Накладка CGC для крышки 150, ц-лам. ан. |
| 37394HDZL | Накладка CGC 200, ц-лам. ан. |
| 37395HDZL | Накладка CGC для крышки 300, ц-лам. ан. |
| 37396HDZL | Накладка CGC 400, ц-лам. ан. |
| 37397HDZL | Накладка CGC 500, ц-лам. ан. |
| 37398HDZL | Накладка CGC 600, ц-лам. ан. |
| 37410HDZL | Фланец соед. FR 50/50, ц-лам. ан. |
| 37431HDZL | Фланец соед. FR 80/80, ц-лам. ан. |
| 37432HDZL | Фланец соед. FR 100/80, ц-лам. ан. |
| 37433HDZL | Фланец соед. FR 150/80, ц-лам. ан. |
| 37434HDZL | Фланец соед. FR 200/80, ц-лам. ан. |
| 37435HDZL | Фланец соед. FR 300/80, ц-лам. ан. |
| 37436HDZL | Фланец соед. FR 400/80, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) |
| 37437HDZL | Фланец соед. FR 500/80, ц-лам. ан. |
| 37561HDZL | Держ. Каб. TRC 80, ц-лам. ан. |
| 37562HDZL | Держ. Каб. TRC 100, ц-лам. ан. |
| 37563HDZL | Держ. Каб. TRC 150, ц-лам. ан. |
| 37564HDZL | Держ. Каб. TRC 200, ц-лам. ан. |
| 37565HDZL | Держ. Каб. TRC 300, ц-лам. ан. |
| 38500ZL | Держатель крышки, цинк-ламельный |
| SKH500HDZL | Держатель двускатной крышки , цинк-ламел |